Description
Envoyez demande
| Numéro de type de modèle | GTZZ-32D | GTZZ-40D | GTZZ-47D | GTZZ-56D |
| Hauteur de travail maximale | 32 m | 40.1 m | 47.1 m | 55.8 m |
| Hauteur maximale de la plate-forme | 30 m | 38.1 m | 45.1 m | 53.8 m |
| Portée horizontale Max. | 20.2 m | 21.6 m | 23 m | 25 m |
| Capacité de levage | 230-480 kg | 230-480 kg | 230-480 kg | 230-480 kg |
| Hauteur de passage | 12.2 m | 19.5 m | 19.5 m | 20 m |
| Longueur repliée (flèche rangée) | 10.33 m | 11.46 m | 11.6 m | 12 m |
| Longueur repliée (flèche étendue) | 12.7 m | 14.2 m | 14.7 m | 15.06 m |
| Largeur repliée (essieu rétracté/essieu déployé) | 2.5/3.35 m | 2.5/4.1 m | 2.5/5.1 m | 2.5/5.1 m |
| Hauteur (rangé) | 3.22 m | 3.17 m | 3.17 m | 3.4 m |
| Empattement | 3.66m | 3.96m | 5.6m | 5.6 m |
| Garde au sol | 430 m | 430 m | 400 m | 400 m |
| Plate-forme | 2.44 * 0.91 m | 2.44 * 0.91 m | 2.44 * 0.91 m | 2.44 * 0.91 m |
| Rayon de réglage (intérieur, essieu rétracté/essieu déployé) | 4.14/2.74 m | 3.83/2.69 m | 7.6/2.69 m | 7.6/2.69 m |
| Rayon de réglage (extérieur, essieu rétracté/essieu déployé) | 6.56/5.85 m | 6.24/6.5 m | 10/7.07 m | 10/7.07 m |
| Vitesse (rangé) | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,4 km/h | 4,6 km/h |
| Vitesse de déplacement (augmentée) | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
| Table tournante | 360 degrés continu | 360 degrés continu | 360 degrés continu | 360 degrés continu |
| Max. pente de travail | 5 degrés | 5 degrés | 5 degrés | 5 degrés |
| Capacité de note | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Pneu plein | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-24 | 445/65-24 |
| Tension de commande/Puissance | 12V/55KW | 12V/55KW | 24V/74KW | 24V/74KW |
| Poids (kg) | 21000 | 25400 | 26110 | 29800 |
| Mode conduite*direction | 4 x 4 x 4 | |||
étiquette à chaud: 32-56 m de nacelle télescopique à puissance diesel, Chine, fournisseurs, usine, prix
