Ascenseur de flèche télescopique
Nacelle télescopique SAGA FIRST avec les nacelles 30m et 39m. Capacité de charge 340 kg.
La nacelle télescopique est conçue pour améliorer l'efficacité du travail et offrir une portée et une capacité inégalées dans le secteur, dans une enveloppe entièrement opérationnelle pour un accès opérationnel incroyable.
Nous offrons à nos nombreux clients la meilleure qualité à tout moment, tant en termes de produits que de services. La nacelle élévatrice SAGA FIRST est votre meilleur choix en matière de nacelle élévatrice.
Type de modèle | SAGA-GTBZ30 | SAGA-GTBZ40 |
Hauteur de travail maximale | 32,4 m | 41 m |
Hauteur maximale de la plateforme | 30,4 m | 39,3 m |
Portée horizontale maximum | 21,4 m | 21,5 m |
Capacité de levage (limitée) | 480 kg | 480 kg |
Capacité de levage (non restreinte) | 340 kg | 340 kg |
Longueur (rangée) | 13 m | 13,65 m |
Largeur (essieu rentré / étendu) | 2,5 m / 3,43 m | 2,49 m |
Hauteur (rangée) | 3,08m | 3,9 m |
Empattement | 3,66m | 3,96 m |
Garde au sol Ⓖ | 0.43m | 0,43 m |
Mesure de la plateforme Ⓑ * | 2,44 * 0,91m | 0,91 * 0,76 m |
Rayon de braquage (à l'intérieur, l'essieu est rentré) | 4,14 m | 3,13 m |
Rayon de braquage (intérieur, essieu étendu) | 2,74 m | 3,13 m |
Rayon de braquage (extérieur, essieu rentré) | 6,56 m | 5,43 m |
Rayon de braquage (extérieur, essieu étendu) | 5,85 m | 6,75 m |
Vitesse de déplacement (rangée) | 4,4 km / h | |
Vitesse de déplacement (soulevé) | 1,1 km / h | |
Capacité scolaire | 40% | |
Pneu solide | 385 / 65D-24 | |
Plateau tournant | 360 ° en continu | |
Nivellement de la plate-forme | Nivellement automatique | |
Rotation de la plate-forme | ± 80 ° | |
Capacité du réservoir de carburant | 150L | |
Mode de conduite et de direction | 2 roues motrices | |
Moteur | Cummins B3.3 80 HP (60 kW), Lovol 1004-4 78 HP (58 kW), Perkins 400 76 HP (56 kW) | |
Poids total | 18500kg | 20820kg |
Tension de commande | 12V DC Proportionnel | 24V DC Proportionnel |
étiquette à chaud: nacelle télescopique, Chine, fournisseurs, usine, prix
