Description
Envoyez demande
| Numéro de modèle. | GTZZ16D-T | GTZZ20D-T | GTZZ22D-T | GTZZ24D-T | GTZZ28D-T | GTZZ34D-T | |
| Dimension | |||||||
| Max. Hauteur de travail | m | 16 | 20 | 21.9 | 23.7 | 28.7 | 34 |
| Max. Hauteur de la plateforme | m | 14 | 18 | 19.9 | 21.7 | 26.7 | 32 |
| Max. Sensibilisation horizontale | m | 12.6 | 15 | 13.7 | 15.8 | 18.5 | 20.6 |
| Dimension de la plate-forme (L*W)*AB | m | 1.83*0.76 | 2.44*0.91 | ||||
| Longueur (rangé)*D | m | 8.55 | 9.07 | 10.06 | 9.1 | 10.76 | 12.6 |
| Largeur (rangeé)*E | m | 2.38 | 2.42 | 2.5 | 2.58 | ||
| Hauteur (rangé)*C | m | 2.63 | 2.58 | 2.86 | 2.85 | 2.83 | 2.95 |
| Empattement*F | m | 2.4 | 3 | 2.5 | 3 | ||
| Garde au sol (centre)*G | m | 0.42 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | ||
| Performance | |||||||
| Capacité de charge maximale | kg | 230 | 480 | 300 | 480 | ||
| Nombre maximum d'occupants | Compter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rotation de la plate-forme | degré | ±90 degrés | ±90 degrés | ±90 degrés | ±90 degrés | ±90 degrés | ±90 degrés |
| Rotation verticale de la flèche | degré | 135 degrés | 135 degrés | 135 degrés | 135 degrés | 135 degrés | 135 degrés |
| Rotation du plateau tournant | degré | 355 degrés | 355 degrés | 360 degrés continu | 360 degrés continu | 360 degrés continu | 360 degrés continu |
| Vitesse de déplacement (rangeé) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vitesse de déplacement (élevée) | km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Capacité de pente | % | 40% | 45% | 45% | 45% | 30% | 45% |
| Pente maximale en degrés | degré | 5 degrés | 5 degrés | 5 degrés | 5 degrés | 5 degrés | 5 degrés |
| Rayon de Turining (intérieur) | m | 1.87 | 2.76 | 2.1 | 2.1 | 2.76 | 2.57 |
| Rayon de braquage (extérieur) | m | 4.9 | 6.09 | 5.4 | 5.4 | 6.09 | 6.11 |
| Conduite et direction | 4D*2S(4 roues) | 4D*2S(4 roues) | 4D*2S(4 roues) | 4D*2S(4 roues) | 4D*2S(4 roues) | 4D*2S(4 roues) | |
| Spécifications des pneus | 33x12-20 | 33x12-20 | 36x14-20 | 36x14-20 | 36x14-20 | 385/65-22.5 | |
| Pouvoir | |||||||
| Puissance du moteur | KW | 36 kW à 2400-2600 tr/min | 36 kW à 2400-2600 tr/min | 36 kW à 2400-2600 tr/min | 36 kW à 2400-2600 tr/min | 36 kW à 2400-2600 tr/min | 55 kW à 2400-2600 tr/min |
| Volume du réservoir de carburant | L | 151 | 151 | 100 | 100 | 110 | 151 |
| Volume du réservoir hydraulique | L | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Tension de commande | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Poids | Kg | 7500 | 9500 | 9400 | 10400 | 12600 | 18500 |
| Conformité aux normes | EN280 :2013+A1 : 2015 Go25849-2012 | ||||||
étiquette à chaud: 16-34 m de nacelle télescopique à puissance diesel, Chine, fournisseurs, usine, prix
