Chaise d'escalier
Les élévateurs pour fauteuils roulants PLK LIFT sont des appareils de qualité supérieure disponibles pour les installations automobiles, domestiques et commerciales.
Les élévateurs pour fauteuils roulants sont conçus pour transporter des personnes à mobilité réduite dans les escaliers avec leur équipement. L'ascenseur est fait sur mesure pour l'escalier et ne nécessite pas d'installation professionnelle. Nous fournirons également des vidéos pour vous aider à installer.


étiquette à chaud: monte-escalier, Chine, fournisseurs, usine, prix
Type de modèle | WL 2510 | WL 2515 | WL 2520 | WL 2525 | WL 2530 | WL 2535 | WL 2540 | WL 2550 | WL 2560 |
Max.PlatformHeight | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
La capacité de charge | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg | 250 kg |
NW / GW (kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
MachineSize | 2000*1430*1000 | 2500*1430*1000 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
Taille d'emballage (mm) | 2200*1600*1600 | 2600*1600*1600 | 2800*1600*1600 | 3100*1600*1600 | 3300*1600*1600 | 3600*1600*1600 | 3800*1600*1600 | 4300*1600*1600 | 4800*1600*1600 |
Platformsize | 1430 * 1000 mmskidproofcheckeredsteel | ||||||||
MinPlatformheight | 60 mm | ||||||||
La vitesse | 0.06~0.1m/s | ||||||||
Tension de contrôle | 24 V / DC | ||||||||
PowerOutput | 1. 1 ~ {{2}}. {{2}} KW | ||||||||
Tension | AsperyourlocalStandard (monophasé ou triphasé) | ||||||||
Système de conduite | Station de pompage hydraulique et moteur électrique (détails des semences ci-dessous) | ||||||||
Mode de contrôle | Automatictravelswitch (Seedetailsbelow) | ||||||||
DriveControl | Système d'auto-réinitialisation | ||||||||
Surcharge | Protection contre les surintensités | ||||||||
Matériaux | Aluminiumrailsandguardwithsprayingplastics. (Seedetails ci-dessous) | ||||||||
Condition de travail | À l'intérieur et à l'extérieur-20 ° ~ 70 ° C | ||||||||
Entrée-sortie | Il est personnalisé 90 ° ou 180 ° | ||||||||
Installation | Nopitinstalling, easytoinstallandremove.Installedothothof thefloor and on the wall. | ||||||||
Commutateurs | 1. Onecontrolpanelontheplatform. 2. Installtwocolumnswitchesonground, which canbefixedatanyfloorneededed. 3. Remotecontrol, usercanoperateliftwithin {{1 1}} 0m. | ||||||||
