Capacité de charge: 320kg
Hauteur de levage: 6m à 12m
Automoteur, facilement contrôlé


étiquette à chaud: levage de levage, Chine, fournisseurs, usine, prix
Modèle | GTJZ-H6 (GTJZ-H6) | GTJZ-H8 (GTJZ-H8) | |
Max.Plate-formeHauteur | Mm | 6000 | 8000 |
Max. Hauteur de travail | Mm | 8000 | 10000 |
Max.MachineHauteur | Mm | 7100 | 9100 |
Min.Plate-formeHauteur | Mm | 1010 | 1200 |
Garde au sol | Mm | 20 | |
Capacité nominale d’ascenseur | Kg | 300 | 300 |
Extension de la capacité de la plate-forme | Kg | 100 | 100 |
Taille de la plate-forme | Mm | 1880×900 | |
Longueur d’extension de plate-forme | Mm | 900 | |
Max.Drive Speed (plate-forme rangée) | Km/h | 3~4 | |
Max.Drive Speed (plate-forme surélevée) | Km/h | 0,6~1 | |
Rayon min.turning | Mm | 2000 | |
Capacité max.climbing | % | 10~15 | |
Taille de roue de conduite | Mm | φ305×100 | |
Taille Caster | Dans | φ305×100 | |
Moteur de conduite | v/kw | 2×24/0,5 | |
Moteur de levage | v/kw | 24/2.2 | |
Batterie Anerold | v/Ah | 2×12/150 | |
Chargeur | V/A (en) | 24/15 | |
Système de protection contre les nids-de-poule | Contrôle de la machine | ||
Longueur globale | Mm | 2050 | |
Largeur globale | Mm | 900 | |
Hauteur globale | Mm | 2150 | 2270 |
Poids net global | Kg | 1500 | 1700 |
