Jinan PLK Machinery Co., Ltd est l’un des fabricants et fournisseurs les plus fiables de prix des nacelles remorquables de 12 à 24 m en Chine. N'hésitez pas à acheter des nacelles remorquables de haute qualité de 12 à 24 m à un prix compétitif auprès de notre usine. Contactez-nous pour plus de détails.
Nacelle remorquable de 12 à 24 m
Hauteur de levage de 10 m à 22 m, la hauteur de travail peut atteindre 12 m à 24 m, la capacité de charge est de 300 kg/220 kg, la taille de la plate-forme est de 1,2*0,8 m ou 0,9*0,7 m (selon vos besoins).
| Modèle | TBL-12A | TBL-14A | TBL-14AT | TBL-16A | TBL-18A | TBL-20A | TBL-20AM | TBL-22A | TBL-24A | |
| +Télescopique | +Télescopique | +Télescopique | +Télescopique | +Télescopique | +Télescopique | +Télescopique | ||||
| Hauteur de levage | 10M | 12M | 12M | 14M | 16M | 18M | 18M | 20M | 22M | |
| Hauteur de travail | 12M | 14M | 14M | 16M | 18M | 20M | 20M | 22M | 24M | |
| Capacité de charge | 300KG | 220KG | 300KG | 300KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | |
| Taille de la plateforme | 1.2*0.8M | |||||||||
| Rayon de travail | 5.5M | 6.5M | 7.8M | 8.5M | 10.5M | 11M | 10.5M | 11M | 11M | |
| Poids net | 1950KG | 2100KG | 2150KG | 2150KG | 2350KG | 3800KG | 3700KG | 4500KG | 5000KG | |
| Largeur hors tout (A) | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.8M | 1.8M | 1.9M | 1.9M | |
| Hauteur repliée (B) | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.2M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | |
| Longueur totale (C) | 6.3M | 7.3M | 5.8M | 6.65M | 6.8M | 7.6M | 6.6M | 6.9M | 6.9M | |
| Longueur après pliage du tracteur (D) | 5.2M | 6.2M | 4.7M | 5.55M | 5.7M | 6.5M | 5.5M | 5.8M | 5.8M | |
| Niveau de résistance au vent | Inférieur ou égal à 5 | |||||||||
| Rotation | 359 degrés (350 USD pour 360 degrés) | 360 degrés | ||||||||
| Quantité de chargement du conteneur 20'/40' | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/2 ensembles | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/2 ensembles | 1 ensemble/2 ensembles | |
| Pouvoir | Alimentation électrique CA-/diesel/essence (alimentation unique) | |||||||||
| Alimentation par batterie CC (alimentation unique) | ||||||||||
| CA-électrique + alimentation diesel/essence (double alimentation) | ||||||||||
| Batterie CC + alimentation CA/diesel/essence (double alimentation) | ||||||||||

Exposition de photos :


Détails Afficher







étiquette à chaud: Prix des nacelles remorquables de 12 à 24 m, Chine, fournisseurs, usine, prix
| Modèle | TBL-12A | TBL-14A | TBL-14AT | TBL-16A | TBL-18A | TBL-20A | TBL-20AM | TBL-22A | TBL-24A | |
| +Télescopique | +Télescopique | +Télescopique | +Télescopique | +Télescopique | +Télescopique | +Télescopique | ||||
| Hauteur de levage | 10M | 12M | 12M | 14M | 16M | 18M | 18M | 20M | 22M | |
| Hauteur de travail | 12M | 14M | 14M | 16M | 18M | 20M | 20M | 22M | 24M | |
| Capacité de charge | 300KG | 220KG | 300KG | 300KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | 220KG | |
| Taille de la plateforme | 1.2*0.8M | |||||||||
| Rayon de travail | 5.5M | 6.5M | 7.8M | 8.5M | 10.5M | 11M | 10.5M | 11M | 11M | |
| Poids net | 1950KG | 2100KG | 2150KG | 2150KG | 2350KG | 3800KG | 3700KG | 4500KG | 5000KG | |
| Largeur hors tout (A) | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.7M | 1.8M | 1.8M | 1.9M | 1.9M | |
| Hauteur repliée (B) | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.2M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | |
| Longueur totale (C) | 6.3M | 7.3M | 5.8M | 6.65M | 6.8M | 7.6M | 6.6M | 6.9M | 6.9M | |
| Longueur après pliage du tracteur (D) | 5.2M | 6.2M | 4.7M | 5.55M | 5.7M | 6.5M | 5.5M | 5.8M | 5.8M | |
| Niveau de résistance au vent | Inférieur ou égal à 5 | |||||||||
| Rotation | 359 degrés (350 USD pour 360 degrés) | 360 degrés | ||||||||
| Quantité de chargement du conteneur 20'/40' | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/2 ensembles | 1 ensemble/3 ensembles | 1 ensemble/2 ensembles | 1 ensemble/2 ensembles | |
| Pouvoir | Alimentation électrique CA-/diesel/essence (alimentation unique) | |||||||||
| Alimentation par batterie CC (alimentation unique) | ||||||||||
| CA-électrique + alimentation diesel/essence (double alimentation) | ||||||||||
| Batterie CC + alimentation CA/diesel/essence (double alimentation) | ||||||||||
