Description
Envoyez demande
Grue araignée PLK
| Type de modèle | CL1.2 | CL2.0 | CL3.0 | CL5.0 | CL8.0 | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | |
| Capacité de levage | 1,2 tonne | 2 tonnes | 3,0 tonnes | 5,0 tonnes | 8,0 tonnes | 10,0 tonne | 12,0 tonnes | 14,0 tonnes | |
| Hauteur de levage maximale | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | |
| Rayon de travail maximum | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | |
| Treuil | Vitesse de montée du crochet | 0-8 m/min | 0-10 m/min | ||||||
| Spécifications du câble métallique | Φ8 mm × 35 m | Φ8 mm × 35 m | Φ8 mm × 45 m | Φ10 mm × 120 m | Φ10mm | Φ11 mm × 100 m | Φ12 mm × 80 m | Φ12 mm × 80 m | |
| Appareil télescopique | Forme de flèche | 4 | 5 | ||||||
| Longueur/temps de la flèche | 1,7 m-5 m/22 s | 1,7 m-6 m/22 s | 2,8 m-8,2 m/22 s | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | |
| Dispositif de soulèvement | Angle/temps de flèche | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s |
| Dispositif rotatif | Angle de rotation/vitesse | 0-360 degrés (continu)/60 sec | |||||||
| stabilisateur | Forme d'action des stabilisateurs | Dévissage manuel + support automatique hydraulique (deux pattes) | |||||||
| Train de roulement | façon de marcher | Entraînement par moteur hydraulique, deux vitesses | |||||||
| Vitesse de marche | 0-2,5 km/h | 0-2,5 km/h | 0-5,5 km/h | ||||||
| Capacité de pente | 20 degrés (36%) | ||||||||
| Moteur | Tension | C.A. 380 V | |||||||
| Moteur | Pouvoir | AC+Essence | Climatisation+Diesel | ||||||
| Type/déplacement | 9,6 kW | YN27GBZ/2.7L | |||||||
| méthode de démarrage | démarrage électrique | ||||||||
| performances de démarrage | -5 degré ~40 degrés | ||||||||
| carburant/volume | Essence/8L | Gazole//45L | |||||||
| capacité de la batterie (en option) | 12v 45AH | 24v 45AH | |||||||
| Consommation de carburant | 274g/kW-h | 230g/kW-h | |||||||
| niveau de bruit | Vitesse nominale Inférieure ou égale à 81,5 dBA (1 m) | ||||||||
| Système opérateur | Type d'opération (flèche/stabilisateur) | Manuel | |||||||
| Marche | Manuel + télécommande (option) | ||||||||
| les caractéristiques de fonctionnement | Système hydraulique Kemai | ||||||||
| Configuration standard | puissance du moteur | ||||||||
| Taille globale | 2095*600*1393mm | 2400*700*1600 | 3100*800*1650mm | 4500*1360*2100mm | 4950*1560*2235mm | 6000*1560*2200mm | 6000*1850*2600mm | 6500*2000*2400mm | |
| Artisanat |
Processus d'assemblage de la peinture |
||||||||
Possibilités
| Option générale | Paramètres |
|
Télécommande |
|
| Panier homme, taille du panier : 1,35X0,75X1,1m, charge 350KG, ne peut pas être utilisé avec le crochet, poids du panier 150KG | |
| Affichage du couple (alarme de surcharge, limiteur rouge - pour empêcher le crochet de basculer, capteur de gravité blanc, longueur du bras, angle) | |
| Affichage du couple + arrêt alarme de surcharge, + vanne de décharge | |
| Vanne proportionnelle à adaptation élevée (y compris télécommande) | |
| Fléchette 3m | |
| Fléchette de 3,5 m | |
| 4 flèches | |
| Fléchette 4..5m | |
| Tension du moteur : 3 phases 380 V, une tension personnalisée ajoutera de l'argent | |
| Capteur de levée de jambe | |
| Mise à niveau des stabilisateurs à un seul bouton, chargé sur le bouton de la télécommande |
| Type de modèle | Paramètres |
| CL3.0 | 6 flèche + 1,7 mètres |
|
La deuxième section est unique (ajoutez un autre cylindre d'huile à l'intérieur pour laisser le bras de la deuxième section sortir en premier, la deuxième section est de 345 sections une fois le bras de la deuxième section sorti, avec bras télescopique et télescopique |
|
| Moteur à 3-cylindres Changchai standard Euro V | |
| Moteur Yanmar 3T88 (sans aucun certificat) | |
| Moteur Yanmar 3T88 (avec certificat EPA) | |
| CL5.0 | 6-boom de section + 3m d'augmentation des prix |
| Moteur standard national trois du Yunnei | |
| Moteur standard Changchai National III | |
| Changchai 4 cylindres, moteur 4 cylindres standard Euro 5 | |
| Moteur Yanmar 4T88 (sans aucun certificat) | |
| Moteur Yanmar 4T98 (avec certificat EPA) | |
| CL8.0 | Majoration unique pour deux séances |
| 6-flèche de section + 3,5 mètres | |
| Moteur standard national trois du Yunnei | |
| Moteur standard Changchai National III | |
| Changchai 4 cylindres, moteur 4 cylindres standard Euro 5 | |
| Moteur Yanmar 4T88 (sans aucun certificat) | |
| Moteur Yanmar 4T98 (avec certificat EPA) | |
| CL10.0 | Majoration unique pour deux séances |
| Moteur standard national trois du Yunnei | |
| Moteur standard Changchai National III | |
| Moteur Changchai 4 cylindres standard Euro 5 | |
| Moteur Yanmar 4T88 (sans aucun certificat) | |
| Moteur Yanmar 4T98 (avec certificat EPA) | |
| CL12.0 | Majoration unique pour deux séances |
| 6 rampes + 4 mètres | |
| CL14.0 | Majoration unique pour deux séances |
| 6 rampes + 4 mètres |


étiquette à chaud: grue araignée de Chine, Chine, fournisseurs, usine, prix
| Type de modèle | CL1.2 | CL2.0 | CL3.0 | CL5.0 | CL8.0 | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de levage | 1,2 tonne | 2 tonnes | 3,0 tonnes | 5,0 tonnes | 8,0 tonnes | 10,0 tonne | 12,0 tonnes | 14,0 tonnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur de levage maximale | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de travail maximum | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15mx1t | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treuil | Vitesse de montée du crochet | 0-8 m/min | 0-10 m/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécifications du câble métallique | Φ8 mm × 35 m | Φ8 mm × 35 m | Φ8 mm × 45 m | Φ10 mm × 120 m | Φ10mm | Φ11 mm × 100 m | Φ12 mm × 80 m | Φ12 mm × 80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil télescopique | Forme de flèche | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur/temps de la flèche | 1,7 m-5 m/22 s | 1,7 m-6 m/22 s | 2,8 m-8,2 m/22 s | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositif de soulèvement | Angle/temps de flèche | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | 0-75 degré/13 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositif rotatif | Angle de rotation/vitesse | 0-360 degrés (continu)/60 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stabilisateur | Forme d'action des stabilisateurs | Dévissage manuel + support automatique hydraulique (deux pattes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train de roulement | façon de marcher | Entraînement par moteur hydraulique, deux vitesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de marche | 0-2,5 km/h | 0-2,5 km/h | 0-5,5 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de pente | 20 degrés (36%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur | Tension | C.A. 380 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur | Pouvoir | AC+Essence | Climatisation+Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type/déplacement | 9,6 kW | YN27GBZ/2.7L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| méthode de démarrage | démarrage électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| performances de démarrage | -5 degré ~40 degrés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carburant/volume | Essence/8L | Gazole//45L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capacité de la batterie (en option) | 12v 45AH | 24v 45AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation de carburant | 274g/kW-h | 230g/kW-h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niveau de bruit | Vitesse nominale Inférieure ou égale à 81,5 dBA (1 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système opérateur | Type d'opération (flèche/stabilisateur) | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marche | Manuel + télécommande (option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opération
|
Système hydraulique Kemai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration standard | puissance du moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille globale | 2095*600*1393mm | 2400*700*1600 | 3100*800*1650mm | 4500*1360*2100mm | 4950*1560*2235mm | 6000*1560*2200mm | 6000*1850*2600mm | 6500*2000*2400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artisanat | Processus d'assemblage de la peinture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
