Flèche télescopique alimentée par batterie de 16-34 m

Flèche télescopique alimentée par batterie de 16-34 m
Détails:
Envoyez demande
Description
Envoyez demande

 

 

Numéro de modèle.

GTZZ-16B GTZZ-20B GTZZ-22B GTZZ-24B GTZZ-29B GTZZ-34B
Taille
Hauteur de travail maximale m 16 20 21.6 23.5 28.6 34
Hauteur maximale de la plate-forme m 14 19 19.6 21.5 26.6 32
Portée horizontale maximale m 12.3 15 13.7 15.8 18.5 20.6
Dimensions de la plate-forme (L*W) m 1.83*0.76 2.44*0.91 2.44*0.91 2.44*0.91 2.44*0.91 2.44*0.91
Longueur (rangé) m 8.55 9.07 10.06 9.1 10.76 12.6
Largeur (rangé) m 2.28 2.38 2.5 2.5 2.5 2.58
Hauteur (rangé) m 2.58 2.59 2.83 3.03
Empattement m 2.5 3
Garde au sol (centre) m 0.32 0.32 0.35 0.35 0.46 0.37
Performance
Capacité de levage maximale kg 300 480
Occupation maximale de la plate-forme   2
Rotation de la plate-forme   ± 90 degrés ± 90 degrés ± 90 degrés ± 90 degrés ± 90 degrés ± 90 degrés
Rotation verticale de la flèche   135 degrés 135 degrés 135 degrés 135 degrés 135 degrés 135 degrés
Rotation du plateau tournant   360 degrés 360 degrés en continu
Vitesse de conduite (rangeé) km/h 4 4 4 4 5 5
Vitesse de conduite (augmentée) km/h 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Capacité de pente   40% 40% 40% 40% 45% 45%
Pente de travail maximale   5 degrés 5 degrés 5 degrés 5 degrés 5 degrés 5 degrés
Rayon de braquage (intérieur) m 1.87 1.82 2.1 2.1 1.6 2.6
Rayon de braquage (extérieur) m 4.8 4.85 5.4 5.4 4.73 6.15
Mode conduite et direction   4 x 2 x 2 4 x 4 x 2
Type de pneu   33 x 12 -20 33 x 12 -20 36 x 14 -20 36 x 14 -20 36 x 14 -20 385/65-22.5
Pouvoir
Batterie V/Ah 48/390 48/390 48/300 (batterie au lithium) 80/520 (batterie au lithium)
48/390 (batterie au plomb) 80/560 (batterie au plomb)
Puissance du moteur de la pompe KW 7.5 12 12 12 12 23
Puissance du moteur d'entraînement KW 2 x 4 4 X 4 4 X 4 4 X 4 4 X 4 4 X 4
Chargeur V/Ah 48/60 48/60 48/60 48/60 80/60 80/60
Capacité du réservoir hydraulique L 150 150 110 110 110 160
Tension de contrôle V/Ah 12 12 12 12 12 12
Poids kg 7500 9500 9000 10000 12000 18500
Conformité aux normes   EN280 :2013+A1 : 2015 Go25849-2012

product-800-800product-800-800

 

 

étiquette à chaud: 16-34 m de nacelle télescopique alimentée par batterie, Chine, fournisseurs, usine, prix

Numéro de modèle. GTZZ-16B GTZZ-20B GTZZ-22B GTZZ-24B GTZZ-29B GTZZ-34B
Taille
Hauteur de travail maximale m 16 20 21.6 23.5 28.6 34
Hauteur maximale de la plate-forme m 14 19 19.6 21.5 26.6 32
Portée horizontale maximale m 12.3 15 13.7 15.8 18.5 20.6
Dimensions de la plate-forme (L*W) m 1.83*0.76 2.44*0.91 2.44*0.91 2.44*0.91 2.44*0.91 2.44*0.91
Longueur (rangé) m 8.55 9.07 10.06 9.1 10.76 12.6
Largeur (rangé) m 2.28 2.38 2.5 2.5 2.5 2.58
Hauteur (rangé) m 2.58 2.59 2.83 3.03
Empattement m 2.5 3
Garde au sol (centre) m 0.32 0.32 0.35 0.35 0.46 0.37
Performance
Capacité de levage maximale kg 300 480
Occupation maximale de la plate-forme   2
Rotation de la plate-forme   ± 90 degrés ± 90 degrés ± 90 degrés ± 90 degrés ± 90 degrés ± 90 degrés
Rotation verticale de la flèche   135 degrés 135 degrés 135 degrés 135 degrés 135 degrés 135 degrés
Rotation du plateau tournant   360 degrés 360 degrés en continu
Vitesse de conduite (rangeé) km/h 4 4 4 4 5 5
Vitesse de conduite (augmentée) km/h 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Capacité de pente   40% 40% 40% 40% 45% 45%
Pente de travail maximale   5 degrés 5 degrés 5 degrés 5 degrés 5 degrés 5 degrés
Rayon de braquage (intérieur) m 1.87 1.82 2.1 2.1 1.6 2.6
Rayon de braquage (extérieur) m 4.8 4.85 5.4 5.4 4.73 6.15
Mode conduite et direction   4 x 2 x 2 4 x 4 x 2
Type de pneu   33 x 12 -20 33 x 12 -20 36 x 14 -20 36 x 14 -20 36 x 14 -20 385/65-22.5
Pouvoir
Batterie V/Ah 48/390 48/390 48/300 (batterie au lithium) 80/520 (batterie au lithium)
48/390 (batterie au plomb) 80/560 (batterie au plomb)
Puissance du moteur de la pompe KW 7.5 12 12 12 12 23
Puissance du moteur d'entraînement KW 2 x 4 4 X 4 4 X 4 4 X 4 4 X 4 4 X 4
Chargeur V/Ah 48/60 48/60 48/60 48/60 80/60 80/60
Capacité du réservoir hydraulique L 150 150 110 110 110 160
Tension de contrôle V/Ah 12 12 12 12 12 12
Poids kg 7500 9500 9000 10000 12000 18500
Conformité aux normes   EN280 :2013+A1 : 2015 Go25849-2012
Envoyez demande